Elenco Telefonico e Dei Contatti
Per chiamare dall’esterno, anteporre (+39) 081.5575 al numero interno.
Per chiamare il Centralino dall’esterno, bisogna comporre lo (+39) 081.5575.111
Le mail sono da intendersi @inaf.it
Per le stanze la prima cifra indica il piano, la lettera l’edificio e le ultime due cifre il numero della stanza. Si veda la piantina come riferimento.
Riferimenti del Personale
y | Nome | Telefono | OrcID | Home | Stanza | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiello | Rosario | 574 | rosario.aiello | 0B01 | ||
Alcala' | Juan Manuel | 479 | juan.alcala | 0R29 | ||
Allevato | Viola | 521 | viola.allevato | 1R12 | ||
Andretta | Vincenzo | 524 | vincenzo.andretta | 0R03 | ||
Angora | Giuseppe | 635 | giuseppe.angora | 0R02 | ||
Bencivenga | Filomena | 512 | filomena.bencivenga | 0B02 | ||
Botticella | Maria Teresa | 633 | maria.botticella | 0V06 | ||
Busarello | Giovanni | 569 | giovanni.busarello | 1R07 | ||
Capasso | Giulio | 537 | giulio.capasso | 1R19 | ||
Caratti O Garatti | Alessio | 446 | alessio.caratti | 0R29 | ||
Cascone | Enrico | 561 | enrico.cascone | 1R18 | ||
Cavuoti | Stefano | 557 | stefano.cavuoti | 1R24 | ||
Cesaro | Rossella | 510 | rossella.cesaro | 0M07 | ||
Cianniello | Vincenzo | 565 | vincenzo.cianniello | 1R15 | ||
Cirillo | Salvatore | 604 | salvatore.cirillo | 0M11 | ||
Colapietro | Mirko | 458 | mirko.colapietro | 1R23 | ||
Covino | Elvira | 581 | elvira.covino | 0R29 | ||
Cozzolino | Fabio | 538 | fabio.cozzolino | 1R13 | ||
Cozzolino | Romilda | romilda.cozzolino | 0M12 | |||
D'Auria | Domenico | 566 | domenico.dauria | 1R14 | ||
D'Orsi | Sergio | 559 | sergio.dorsi | 1R23 | ||
Dall'Ora | Massimo | 634 | massimo.dallora | 1R12 | ||
De Caprio | Vincenzo | 554 | vincenzo.decaprio | 1R16 | ||
De Martino | Domitilla | 580 | domitilla.demartino | 0R05 | ||
De Somma | Giulia | 549 | giulia.desomma | |||
Della Corte | Vincenzo | 424 | vincenzo.dellacorte | 1R22 | ||
Della Valle | Massimo | 520 | massimo.dellavalle | 0V07 | ||
Eredia | Christian | 541 | christian.eredia | 1R15 | ||
Esposito | Francesca | 568 | francesca.esposito | 1R01 | ||
Esposito | Giuseppe | 585 | giuseppe.esposito | 0R01 | ||
Ferrigno | Nella | 601 | nella.ferrigno | 0M04 | ||
Fiorellino | Eleonora | eleonora.fiorellino | 0R27 | |||
Franzese | Gabriele | gabriele.franzese | 1R03-04 | |||
Fulco | Maria Teresa | 429 | mteresa.fulco | 0R04 | ||
Gargano | Mauro | 435 | mauro.gargano | 0V02 | ||
Grado | Aniello | 547 | aniello.grado | 0R28 | ||
Iafanti | Modestino | 412 | iafanti.modestino | A | ||
Iodice | Enrichetta | 546 | enrichetta.iodice | 0V01 | ||
Izzo | Luca | 608 | luca.izzo | 0V07 | ||
La Barbera | Francesco | 552 | francesco.labarbera | 0V03 | ||
Leccia | Silvio | 620 | silvio.leccia | 0C02 | ||
Limatola | Luca | 447 | luca.limatola | 0R28 | ||
Marconi | Marcella | 526 | marcella.marconi | 0C04 | ||
Maruccia | Ylenia | 635 | ylenia.maruccia | 0R02 | ||
Mascolo | Guido | 442 | guido.mascolo | 0B02 | ||
Mennella | Vito | 438 | vito.mennella | 1R02 | ||
Merluzzi | Paola | 548 | paola.merluzzi | 1R07 | ||
Molfese | Cesare | 570 | cesare.molfese | 1R13 | ||
Molinaro | Roberto | 630 | roberto.molinaro | 0C02 | ||
Mongelluzzo | Giuseppe | 465 | giuseppe.mongelluzzo | 1R03-04 | ||
Muscariello | Angelo | 572 | angelo.muscariello | 0B01 | ||
Musella | Ilaria | 550 | ilaria.musella | 0C03 | ||
Paura | Paolo | paolo.paura | 0V05 | |||
Perrotta | Francesco | 531 | francesco.perrotta | 1R25 | ||
Pietroni | Silvia | silvia.pietroni | 0R02 | |||
Popa | Ciprian | 542 | ciprian.popa | 1R08 | ||
Porto | Carmen | carmen.porto | 1R03-04 | |||
Puddu | Emanuella Anna | 564 | emanuella.puddu | 0R27 | ||
Ragusa | Rossella | rossella.ragusa | 1R05 | |||
Riccio | Giuseppe | 545 | giuseppe.riccio | 1R24 | ||
Rifatto | Agatino | 533 | agatino.rifatto | 1R06 | ||
Ripepi | Vincenzo | 416 | vincenzo.ripepi | 0C04 | ||
Russano | Giuliana | giuliana.russano | 0R07 | |||
Sarracino | Giuseppe | 635 | giuseppe.sarracino | 0R02 | ||
Sasso | Clementina | 576 | clementina.sasso | 0R07 | ||
Savarese | Salvatore | 563 | salvatore.savarese | 1R26 | ||
Schipani | Pietro | 555 | pietro.schipani | 1R17 | ||
Spavone | Marilena | 602 | marilena.spavone | 0V04 | ||
Straus | Thomas Adolf | 480 | thomas.straus | 0R08 | ||
Terranegra | Luciano | 582 | luciano.terranegra | 0R04 | ||
Tortora | Crescenzo | 426 | crescenzo.tortora | 1R05 | ||
Zona | Ernesto | 540 | ernesto.zona |
Altri Numeri
Stanza | Numero | Posizione |
---|---|---|
Auditorium Segreteria | 492 | A |
Aula Piazzi | 607 | 0M01 |
Biblioteca Deposito | 611 | M |
Celostato | 612 | Ce |
Centralino | 111 | 0M09 |
CSI Centro Servizi Informatici | 811 | 0R01 |
Cupola EST | 430 | TE |
Foresteria Cubo | 618 | F |
Laboratorio Camera Bianca | 425 | -1V03 |
Laboratorio di Astroinformatica | 635 | 0R02 |
Laboratorio Elettronica | 558 | -1V05 |
Laboratorio Fisica Cosmica | 543 | -1V01 |
Laboratorio MECCAtronica | 571 | 1R27 |
Laboratorio Solare | 530 | 1R20 |
Laboratorio Stampa 3D | 619 | 0R24 |
Planetario | 616 | Pl |
Portineria Nord | 501 | PN |
Sala Ospiti Extragalattici | 428 | 1R11 |
Sala riunioni edificio Coppola | 605 | 0C01 |
Sala riunioni Fisica Cosmica | 463 | 1R09 |
Sala riunioni Monumentale | 603 | 0M04 |
Sala riunioni VSTCen | 610 | 1V02 |
Ufficio Acquisti | 574 | 0B01 |
Ufficio Contratti | 510 | 0M07 |
Ufficio Economato | 512 | 0B02 |
Ufficio Magazzino | 572 | 0B01 |
Ufficio Missioni | 500 | 0M12 |
Unione Astrofili Napoletani | 527 | TO |